| 展位号 | 企业名称 |
|---|---|
| A区 | |
| A1 | 深圳市启星互联光电科技有限公司 |
| A2 | 德力光电科技(天津)有限公司 |
| A3 | 希烽光电科技(南京)有限公司 |
| A4 | 深圳市欧亿光电技术有限公司 |
| A5 | 福建华腾光电科技有限公司 |
| A6 | 深圳市聚亿芯电子有限公司 |
| A7 | 深圳市光派通信技术有限公司 |
| A8 | 深圳市宇讯通光电有限公司 |
| A9 | 武汉光圈科技有限公司 |
| A10 | 武汉光圈科技有限公司1 |
| A11 | 武汉光圈科技有限公司2 |
| B区 | |
| B1 | 三伍技术(深圳)有限公司 |
| B2 | 金动力智能科技(深圳)有限公司 |
| B3 | 深圳市创欣荣科技有限公司 |
| B4 | 宁波和擎通信设备有限公司 |
| B5 | 深圳市同信光通讯科技有限公司 |
| B6 | 深圳市雍邑科技有限公司 |
| B7 | 深圳市善宇科技有限责任公司 |
| B8 | 绍兴自远磨具有限公司 |
| B9 | 上海交大平湖智能光电研究院 |
| B10 | 杭州雷特通信技术有限公司 |
| B11 | 赫罗斯精密技术(苏州)有限公司 |
| B12 | 深圳市万福达智能装备有限公司 |
| B13 | 江西云芯自动化设备有限公司 |
| B14 | 宁波汇泽通信技术有限公司 |
| B15 | 深圳市新誉通光电有限公司 |
| B16 | 浙江盈峰光通信科技有限公司 |
| B17 | 深圳亿丰光通讯科技有限公司 |
| B18 | 杭州维勘精仪技术有限公司 |
| B19 | 山东日海通信科技有限公司 |
| B20 | 晞核光电(南通)有限公司 |
| B21 | 苏州合敬诚五金制品有限公司 |
| B22 | 上海光织科技有限公司 |
| B23 | 泰州博众光电技术有限责任公司 |
| B24 | 深圳市谱兆通讯设备有限公司 |
| B25 | 紫外科技(深圳)有限公司 |
| B26 | 扇港元器件(深圳)有限公司 |
| B27 | 煜汉精机(昆山)有限公司 |
| B28 | 深圳市矩阵光电技术有限公司 |
| B29 | 绍兴小蜂连接技术有限公司 |
| B30 | 深圳市嘉万光通信有限公司 |
| B31 | 深圳市林达通讯科技有限公司 |
| B32 | 宁波高森光电科技有限公司 |
| B33 | 东莞市老友五金制品有限公司 |
| B34 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 |
| B35 | 深圳市胜和鑫自动化装备有限公司 |
| B36 | 北京国瑞升科技股份有限公司 |
| B37 | 成都兴兴蓉通信科技有限公司 |
| B38 | 苏州恩正科电子有限公司 |
| B39 | 东莞爱博通讯科技有限公司 |
| B40 | 云南深纤科技有限公司 |
| B41 | 中科兆芯(浙江)半导体有限公司 |
| B42 | 江苏拓米洛高端装备股份有限公司 |
| B43 | 深圳市海特奈德光电科技有限公司 |
| B44 | 威格鲁高分子材料(苏州)有限公司 |
| B45 | 郑州琦升精密制造有限公司 |
| B46 | 蚌埠市腾越通讯设备有限公司 |
| B47 | 深圳市万铠通光电通讯设备有限公司 |
| B48 | 深圳市万腾通科技有限公司 |
| B49 | 苏州轻蜓光电科技有限公司 |
| B50 | 东莞市纤亿光电科技有限公司 |
| B51 | 深圳市禾盛邦科技有限公司 |
| B52 | 浙江蓝特光学股份有限公司 |
| B53 | 武汉昊衡科技有限公司 |
| B54 | 深圳市维度科技股份有限公司 |
| B55 | 横河测量技术(上海)有限公司 |
| B56 | 上海嘉慧光电子技术有限公司 |
| B57 | 深圳市威固特超声波科技开发有限公司 |
| B58 | 旭晶光电科技有限公司 |
| B59 | 重庆光创通信技术有限公司 |
| B60 | 广州市利成光电科技有限公司 |
| B61 | 宁波纤智科技有限公司 |
| B62 | 上海兆百森光电科技有限公司 |
| B63 | 联合光科技(北京)有限公司 |
| C区 | |
| C1 | 博众半导体有限公司 |
| C2 | 河南华创通信设备有限公司 |
| C3 | 江苏阿姆德光电科技有限公司 |
| C4 | 上海熙邦应用材料有限公司 |
| C5 | 深圳市欧博凯科技有限公司 |
| C6 | 杭州精工技研有限公司 |
| C7 | 西安炬光科技股份有限公司 |
| C8 | 慈溪市光盛通通信设备有限公司 |
| C9 | 深圳市爱德泰科技股份有限公司 |
| C10 | 宁波莱塔思光学科技有限公司 |
| C11 | 深圳市纽飞博科技有限公司 |
| C12 | 深圳市飞宇光纤系统有限公司 |
| C13 | 江苏宇特光电科技股份有限公司 |
| C14 | 深圳市众望达光电有限公司 |
| C15 | 是德科技(中国)有限公司 |
| C16 | 深圳市力子光电科技有限公司 |
| C17 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 |
| C18 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 |
| C19 | 上海江木智能科技有限公司 |
| C20 | 上海江木智能科技有限公司1 |
| C21 | 凤凰光腾科技(深圳)有限公司 |
| C22 | 武汉光谷互连科技有限公司 |
| C23 | 圣德科(上海)光通信有限公司 |
| C24 | 四川省光为通信有限公司 |
| C25 | 深圳市大族聚维科技有限公司 |
| C26 | 深圳市和光同诚科技有限公司 |
| C27 | 爱科斯福通信技术(北京)有限公司 |
| C28 | 东莞福可喜玛通讯科技有限公司 |
| C29 | 上海宝熙通信设备有限公司 |
| C30 | 苏州诚易达自动化科技有限公司 |
| C31 | 宁波极通电子有限公司 |
| C32 | 广东蓝光智能科技有限公司 |
| C33 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
| C34 | 深圳市一诺盛世科技有限公司 |
| C35 | 深圳市同启通讯技术有限公司 |
| C36 | 深圳市源国科技有限公司 |
| D区 | |
| D1 | 深圳市光元威讯数字技术有限公司 |
| D2 | 上海勤煜宝科技有限公司 |
| D3 | 普源精电科技股份有限公司 |
| D4 | 苏州科斗精密机械有限公司 |
| D5 | 博捷芯(深圳)半导体有限公司 |
| D6 | 杭州逾进科技有限公司 |
| D7 | 江苏伟创光电科技有限公司 |
| D8 | 东莞市凯格精机股份有限公司 |
| D9 | 河南神马芳纶技术开发有限公司 |
| D10 | 广东首镭激光科技有限公司 |
| D11 | 深圳市特思路精密科技有限公司 |
| D14 | 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 |
| D15 | 预留 |
| D16 | 北京中微普业科技有限公司 |
| D17 | 深圳市兴启航自动化设备有限公司 |
| D18 | 深圳市兴启航自动化设备有限公司1 |
| D19 | 东莞市扬光五金制品有限公司 |
| D20 | 深圳市瑞明通讯设备有限公司 |
| D21 | 深圳市佳讯光科技有限公司 |
| D22 | 深圳市佳讯光科技有限公司1 |
| T区 | |
| T2 | 上海新微技术研发中心有限公司 |
| T3 | 苏州苏纳光电有限公司 |
| H区 | |
| H1 | 阿博隆国际贸易(上海)有限公司 |
| H2 | 深圳市汉鑫五金模具有限公司 |
| H3 | 中电科思仪科技股份有限公司 |
| H4 | 无锡鑫巨宏智能科技有限公司 |
| H5 | 浙江欧亚华通讯设备有限公司 |
| H6 | 武汉飞泰智能设备有限公司 |
| H7 | 黄石迅联科技有限公司 |
| H8 | 海拓仪器(江苏)有限公司 |